Todas las cualidades del A3 Pro por 800 € menos. La elección racional por debajo de 2.500 m².
Points forts
- Misma tecnología que la 5000
- EdgeMaster
- Excelente en jardín con arbolado
Points faibles
- Ruidoso
- Pesado
A partir de 700 m² la autonomía deja de ser un dato de ficha y se convierte en el criterio número uno. O la batería es grande, o la recarga es rápida, o el robot se pasa el día entrando y saliendo de la base sin terminar nunca la parcela.
Actualizado el
En resumen: ¿qué modelo elegir?
De los 33 modelos de nuestra base que cumplen este criterio, nuestra primera elección es el Dreame A3 AWD Pro 2500 (8,8/10, 2.299 €). Horquilla de precios observada en esta selección: 699 € a 2.899 €.
Todas las cualidades del A3 Pro por 800 € menos. La elección racional por debajo de 2.500 m².
Como Afiliado de Amazon, obtenemos ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. Esto no cambia el precio que pagas ni influye en nuestra clasificación.
Todas las cualidades del A3 Pro por 800 € menos. La elección racional por debajo de 2.500 m².
La mejor relación calidad-precio del segmento AWD en 2026. Técnicamente muy cerca del Dreame A3, por 700 € menos.
84 % de pendiente declarada y radio de giro cero: la mejor máquina del mercado para una parcela realmente escarpada y con hierba alta.
La mejor relación entre tracción y precio del mercado. Un AWD capaz de 80 % de pendiente por debajo de 1.500 €, y sin antena que instalar.
La navegación más lograda entre los de dos ruedas motrices, y el mejor corte de borde de su categoría con TruEdge. A cambio, no trepa.
Nuestro consejo: Mire la relación autonomía/tiempo de carga, no la autonomía sola. Un modelo de 90 min de siega y 45 de carga cubre más superficie al día que uno de 120 min que necesita 120 para recargar.
Recordatorio de método: la superficie que anuncian los fabricantes se mide sobre un rectángulo despejado, con batería nueva y hierba corta. Para 700 m² realmente de césped, busque un modelo anunciado para 910 m² como mínimo.
Pulse una cabecera para ordenar. Las columnas marcadas ★ son datos que solo publicamos nosotros. En el móvil, gire la pantalla en horizontal para verlo todo de un vistazo.
| Modelo | Note/10 | Offre | Marca | Año de lanzamiento | Delimitación del terreno | Tecnología de localización | Método de desplazamiento | Detección de obstáculos | Tipo de detección | Autonomíamin | Superficie recomendadam² | Tiempo de cargamin | Ancho de cortecm | Ajuste de la altura de corte | Altura de cortecm | Número de discos de corte | Número de cuchillas | Corte de bordes | Ruedas motrices | Pendiente máxima° | Pendiente máxima% | Pendiente máxima en el borde de zona%★ | Paso estrecho mínimocm★ | Obstáculo que puede superarcm★ | Potencia acústica garantizadadB | Aplicación móvil | Sistema antirrobo | Localizador GPS | Código PIN al detenerlo★ | Sensor de lluvia | Caseta disponible | Asa de transporte | Duración de la garantíaaños | Puede cortar de noche | Zonas prohibidas virtuales | Gestión de varias zonas | Iluminación LED | Índice de reparabilidad/10★ | Kit de recogida de hojas★ | Módulo 4G | Dimensiones del robotcm | Dimensiones de la basecm★ | Pesokg | Capacidad de la bateríaAh | Referencia de la batería★ | Precio de la batería de recambio€★ | Cambio de batería por el usuario★ | Precio observado€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dreame A3 AWD Pro 2500 | 8,8 | Dreame | 2.026 | Sin cable (perímetro virtual) | OmniSense 3.0: LiDAR 3D 360° + visión binocular con IA | Sistemática | Sí | LiDAR 3D + visión binocular (evitación 3D) | 150 min | 2.500 m² | 75 min | 40 cm | Eléctrico | 3 a 10 cm | 2 | 6 | EdgeMaster (deja de 4 a 7 cm) | 4 ruedas motrices AWD | 38.7° | 80 % | 45 % | 70 cm | 5.5 cm | 65 dB | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Opcional (de terceros) | Sí | 3 años | Sí | Sí | Sí | Sí | 9/10 | No | Incluido 3 años | 74 × 53,2 × 32,5 cm | 56 × 47 × 24 cm | 21.9 kg | 5 Ah | DRM-A3-5AH | 219 € | Sí, por el usuario | 2.299 € | |
| Mova LiDAX Ultra AWD 1600 | 8,7 | Mova | 2.026 | Sin cable (perímetro virtual) | UltraView 3.0: LiDAR 3D de largo alcance + doble cámara con IA | Sistemática | Sí | LiDAR 3D 360° + visión con IA | 150 min | 1.600 m² | 90 min | 40 cm | Eléctrico | 3 a 10 cm | 2 | 12 | Desplazada (deja de 6 a 9 cm) | 4 ruedas motrices AWD | 39° | 80 % | 45 % | 70 cm | 5.5 cm | 65 dB | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Opcional (de terceros) | Sí | 3 años | Sí | Sí | Sí | No | 9/10 | No | Incluido 3 años | 74 × 53,2 × 32,5 cm | 56 × 47 × 24 cm | 23.9 kg | 7.5 Ah | Non communiquée | 239 € | Sí, por el usuario | 1.899 € | |
| Segway Navimow X420 | 8,7 | Segway Navimow | 2.026 | Sin cable (perímetro virtual) | EFLS 3.0 (RTK-GNSS) + visión + MowMentum | Sistemática | Sí | Visión con IA + ultrasonidos | 90 min | 2.000 m² | 90 min | 24 cm | Eléctrico | 2,5 a 9,5 cm | 1 | 3 | Estándar (deja de 8 a 12 cm) | 4 ruedas motrices AWD | 40° | 84 % | 46 % | 70 cm | 7 cm | 60 dB | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Oficial (de la marca) | Sí | 3 años | Sí | Sí | Sí | Sí | 8.8/10 | No | Incluido 3 años | 70 × 50 × 29 cm | 55 × 45 × 22 cm | 19.4 kg | 10 Ah | NVM-X4-8AH | 269 € | Sí, por el usuario | 2.499 € | |
| Mammotion Luba Mini 2 AWD 1000 | 8,5 | Voir le prix | Mammotion | 2.026 | Sin cable (perímetro virtual) | NetRTK (4G) + visión con IA de triple cámara | Sistemática | Sí | Visión con IA (objetos desde 2,5 cm) | 150 min | 1.000 m² | 150 min | 20 cm | Eléctrico | 2 a 6,5 cm | 1 | 3 | Estándar (deja de 10 a 15 cm) | 4 ruedas motrices AWD | 38° | 80 % | 45 % | 55 cm | 5 cm | 58 dB | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Oficial (de la marca) | Sí | 3 años | Sí | Sí | Sí | Sí | 9/10 | No | Incluido 3 años | 58,4 × 43 × 28,2 cm | 42 × 34 × 19 cm | 15 kg | 6.1 Ah | MTBAT-6.1AH | 189 € | Sí, por el usuario | 1.399 € |
| Ecovacs Goat O1200 LiDAR Pro | 8,5 | Ecovacs | 2.026 | Sin cable (perímetro virtual) | HoloScope 360: doble LiDAR + cámara + RTK | Sistemática | Sí | Doble LiDAR 360° + visión con IA | 90 min | 1.200 m² | 120 min | 22 cm | Eléctrico | 3 a 7 cm | 1 | 3 | Desplazada (deja de 5 a 8 cm) | 2 ruedas motrices | 19° | 35 % | 20 % | 70 cm | 4 cm | 61 dB | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Opcional (de terceros) | Sí | 3 años | Sí | Sí | Sí | Sí | 8.4/10 | No | Opcional | 63 × 44 × 26 cm | 52 × 42 × 22 cm | 13.2 kg | 5.2 Ah | Non communiquée | 209 € | Sí, por el usuario | 1.599 € | |
| Segway Navimow X350 | 8,5 | Segway Navimow | 2.025 | Sin cable (perímetro virtual) | EFLS 2.0 (RTK-GNSS) + visión | Sistemática | Sí | Visión con IA + ultrasonidos | 200 min | 1.500 m² | 90 min | 24 cm | Eléctrico | 3 a 9 cm | 1 | 3 | Estándar (deja de 8 a 12 cm) | 2 ruedas motrices | 27° | 50 % | 28 % | 80 cm | 4 cm | 60 dB | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Oficial (de la marca) | Sí | 3 años | Sí | Sí | Sí | Sí | 8.8/10 | No | Incluido 3 años | 68 × 47 × 28 cm | 55 × 45 × 22 cm | 16.2 kg | 10 Ah | NVM-X-7.5AH | 249 € | Sí, por el usuario | 2.299 € | |
| Mammotion Luba Mini AWD LiDAR 1500 | 8,5 | Mammotion | 2.025 | Sin cable (perímetro virtual) | Tri-Fusion: RTK + LiDAR 360° + doble cámara | Sistemática | Sí | LiDAR 360° + visión con IA | 150 min | 1.500 m² | 120 min | 20 cm | Eléctrico | 2 a 6,5 cm | 1 | 6 | Estándar (deja de 10 a 15 cm) | 4 ruedas motrices AWD | 38° | 80 % | 45 % | 55 cm | 5 cm | 59 dB | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Opcional (de terceros) | Sí | 3 años | Sí | Sí | Sí | Sí | 9/10 | No | Incluido 3 años | 58,4 × 43 × 28,2 cm | 42 × 34 × 19 cm | 15.4 kg | 6.1 Ah | Non communiquée | 189 € | Sí, por el usuario | 1.899 € | |
| Dreame A2 | 8,3 | Dreame | 2.025 | Sin cable (perímetro virtual) | OmniSense 2.0: LiDAR 3D + RTK | Sistemática | Sí | LiDAR 3D + ultrasonidos | 120 min | 2.000 m² | 65 min | 22 cm | Eléctrico | 3 a 7 cm | 1 | 3 | Estándar (deja de 8 a 12 cm) | 2 ruedas motrices | 27° | 50 % | 28 % | 70 cm | 4 cm | 58 dB | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Opcional (de terceros) | Sí | 3 años | Sí | Sí | Sí | No | 8.6/10 | No | Opcional | 64 × 45 × 26 cm | Non communiqué cm | 13.5 kg | 5 Ah | Non communiquée | 199 € | Sí, por el usuario | 1.399 € | |
| Ecovacs Goat A2500 RTK | 8,3 | Ecovacs | 2.025 | Sin cable (perímetro virtual) | RTK + visión AIVI 3D | Sistemática | Sí | Visión con IA 3D | 150 min | 2.500 m² | 95 min | 26 cm | Eléctrico | 3 a 8 cm | 1 | 3 | Estándar (deja de 8 a 12 cm) | 2 ruedas motrices | 24° | 45 % | 25 % | 75 cm | 4 cm | 58 dB | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Opcional (de terceros) | Sí | 3 años | Sí | Sí | Sí | Sí | 8.4/10 | No | Incluido 2 años | 66 × 46 × 27 cm | 52 × 42 × 22 cm | 15.4 kg | 7 Ah | Non communiquée | 239 € | Sí, por el usuario | 1.899 € | |
| Mammotion Yuka 2000 | 8,1 | Mammotion | 2.025 | Sin cable (perímetro virtual) | RTK-GNSS + visión binocular | Sistemática | Sí | Visión con IA binocular | 180 min | 2.000 m² | 120 min | 32 cm | Manual | 2 a 7 cm | 2 | 6 | Estándar (deja de 8 a 12 cm) | 2 ruedas motrices | 24° | 45 % | 25 % | 75 cm | 4 cm | 59 dB | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Opcional (de terceros) | Sí | 3 años | Sí | Sí | Sí | No | 8/10 | Sí, kit opcional | Opcional | 63 × 45 × 27 cm | Non communiqué cm | 15.5 kg | 10 Ah | Non communiquée | 249 € | Sí, por el usuario | 1.699 € | |
| Mova LiDAX Ultra 1200 | 8,1 | Mova | 2.026 | Sin cable (perímetro virtual) | Dual-System: LiDAR 360° + RTK | Sistemática | Sí | LiDAR 360° + ultrasonidos frontales | 100 min | 1.200 m² | 70 min | 22 cm | Eléctrico | 2,5 a 7 cm | 1 | 3 | Estándar (deja de 8 a 12 cm) | 2 ruedas motrices | 24° | 45 % | 25 % | 65 cm | 4 cm | 55 dB | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Opcional (de terceros) | Sí | 3 años | Sí | Sí | Sí | Sí | 8.5/10 | No | Sí | 62 × 42 × 26 cm | 55 × 48 × 28 cm | 11.2 kg | 5.2 Ah | Non communiquée | 179 € | Sí, por el usuario | 849 € | |
| Ecovacs Goat O800 RTK | 8,1 | Ecovacs | 2.025 | Sin cable (perímetro virtual) | RTK + visión (AIVI 3D) | Sistemática | Sí | Visión con IA 3D AIVI | 110 min | 800 m² | 70 min | 22 cm | Manual | 3 a 7 cm | 1 | 3 | Estándar (deja de 8 a 12 cm) | 2 ruedas motrices | 24° | 45 % | n.c. | 75 cm | 4 cm | 57 dB | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Opcional (de terceros) | Sí | 3 años | Sí | Sí | Sí | No | 8.2/10 | No | No | 62 × 43 × 26 cm | Non communiqué cm | 12.4 kg | 5 Ah | Non communiquée | 189 € | Sí, por el usuario | 999 € | |
| Kress KR233E | 8,1 | Kress | 2.024 | Sin cable (RTKn, sin antena) | RTKn (red móvil) | Sistemática | Sí | Ultrasonidos | 180 min | 1.600 m² | 45 min | 22 cm | Eléctrico | 2 a 6 cm | 1 | 3 | Estándar (deja de 8 a 12 cm) | 2 ruedas motrices | 24° | 45 % | n.c. | 75 cm | 4 cm | 59 dB | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Opcional (de terceros) | Sí | 3 años | Sí | Sí | Sí | No | 8.6/10 | No | Incluido | 66 × 46 × 26 cm | 50 × 40 × 21 cm | 14.2 kg | 6 Ah | Non communiquée | 229 € | Sí, por el usuario | 1.699 € | |
| Mammotion Yuka Mini 2 800 | 8,0 | Voir le prix | Mammotion | 2.026 | Sin cable (perímetro virtual) | Visión con IA de triple cámara | Sistemática | Sí | Visión con IA (más de 300 objetos reconocidos) | 120 min | 800 m² | 115 min | 19 cm | Manual | 2 a 6 cm | 1 | 3 | Estándar (deja de 8 a 12 cm) | 2 ruedas motrices | 24° | 45 % | 25 % | 60 cm | 3.5 cm | 60 dB | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Opcional (de terceros) | Sí | 3 años | Sí | Sí | Sí | Sí | 8.5/10 | No | Incluido 3 años | 52,5 × 41,3 × 28,1 cm | Non communiqué cm | 10.6 kg | 4.5 Ah | MTBAT-4.5AH | 149 € | Sí, por el usuario | 899 € |
| Sunseeker S4 | 8,0 | Sunseeker | 2.026 | Sin cable (perímetro virtual) | LiDAR 360° + visión con IA | Sistemática | Sí | LiDAR 360° + visión con IA | 120 min | 1.000 m² | 80 min | 22 cm | Eléctrico | 3 a 7 cm | 1 | 3 | Estándar (deja de 8 a 12 cm) | 2 ruedas motrices | 23° | 42 % | 24 % | 70 cm | 4 cm | 58 dB | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Opcional (de terceros) | Sí | 2 años | Sí | Sí | Sí | Sí | 7.8/10 | No | Opcional | 62 × 43 × 26 cm | Non communiqué cm | 12.2 kg | 5 Ah | Non communiquée | 169 € | Sí, por el usuario | 1.099 € | |
| Eufy Robot Mower E18 | 8,0 | Eufy | 2.026 | Sin cable (perímetro virtual) | GNSS multibanda + visión 3D | Sistemática | Sí | Visión 3D + ultrasonidos | 120 min | 1.800 m² | 85 min | 22 cm | Eléctrico | 3 a 7 cm | 1 | 3 | Estándar (deja de 8 a 12 cm) | 2 ruedas motrices | 22° | 40 % | 22 % | 70 cm | 4 cm | 57 dB | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Opcional (de terceros) | Sí | 2 años | Sí | Sí | Sí | Sí | 7.6/10 | No | No | 63 × 44 × 26 cm | Non communiqué cm | 12.6 kg | 5 Ah | Non communiquée | 159 € | Sí, por el usuario | 1.299 € | |
| Dreame A1 Pro | 7,9 | Voir le prix | Dreame | 2.025 | Sin cable (perímetro virtual) | RTK-GNSS + visión | Sistemática | Sí | Visión con IA + ultrasonidos | 110 min | 2.000 m² | 65 min | 22 cm | Manual | 3 a 7 cm | 1 | 3 | Estándar (deja de 8 a 12 cm) | 2 ruedas motrices | 24° | 45 % | n.c. | 75 cm | 4 cm | 57 dB | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Opcional (de terceros) | Sí | 2 años | Sí | Sí | Sí | No | 8.4/10 | No | No | 62 × 44 × 26 cm | Non communiqué cm | 12.8 kg | 5 Ah | Non communiquée | 189 € | Sí, por el usuario | 1.099 € |
| Segway Navimow i108N | 7,9 | Segway Navimow | 2.024 | Sin cable (perímetro virtual) | EFLS (RTK-GNSS) | Sistemática | Sí | Ultrasonidos | 90 min | 800 m² | 75 min | 22 cm | Manual | 3 a 6 cm | 1 | 3 | Estándar (deja de 8 a 12 cm) | 2 ruedas motrices | 24° | 45 % | n.c. | 80 cm | 4 cm | 56 dB | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Opcional (de terceros) | Sí | 3 años | Sí | Sí | Sí | No | 8.6/10 | No | No | 63 × 44 × 26 cm | Non communiqué cm | 12.6 kg | 5 Ah | Non communiquée | 199 € | Sí, por el usuario | 1.099 € | |
| Husqvarna Automower 320 NERA | 7,9 | Husqvarna | 2.024 | Cable perimetral (kit EPOS sin cable opcional) | Navegación sistemática GPS (RTK con kit EPOS opcional) | Sistemática | No | Sensores de choque | 135 min | 2.200 m² | 60 min | 22 cm | Manual | 2 a 6 cm | 1 | 3 | Estándar (deja de 8 a 12 cm) | 2 ruedas motrices | 24° | 45 % | n.c. | 60 cm | 4 cm | 58 dB | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Opcional (de terceros) | Sí | 2 años | Sí | No | Sí | No | 9.2/10 | No | No | 63 × 51 × 25 cm | Non communiqué cm | 11.9 kg | 5 Ah | Non communiquée | 229 € | Sí, por el usuario | 2.899 € | |
| Ecovacs Goat G1 1600 | 7,9 | Ecovacs | 2.023 | Sin cable (balizas fijas) | Balizas UWB + visión AIVI 3D | Sistemática | Sí | Visión con IA 3D AIVI | 110 min | 1.600 m² | 80 min | 22 cm | Manual | 3 a 6 cm | 1 | 3 | Estándar (deja de 8 a 12 cm) | 2 ruedas motrices | 24° | 45 % | n.c. | 75 cm | 4 cm | 58 dB | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Opcional (de terceros) | Sí | 3 años | Sí | Sí | Sí | No | 8.2/10 | No | No | 64 × 45 × 27 cm | Non communiqué cm | 13.8 kg | 5 Ah | Non communiquée | 199 € | Sí, por el usuario | 1.599 € | |
| Worx Landroid Vision L1300 | 7,8 | Worx | 2.025 | Sin cable (solo visión) | Cámara 4K + IA adaptativa | Sistemática | Sí | Visión con IA 4K | 120 min | 1.300 m² | 90 min | 22 cm | Manual | 3 a 9 cm | 1 | 3 | Cut-to-Edge (deja de 5 a 8 cm) | 2 ruedas motrices | 19° | 35 % | 20 % | 70 cm | 4 cm | 59 dB | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Oficial (de la marca) | Sí | 3 años | Sí | Sí | Sí | No | 8/10 | No | Opcional | 65 × 45 × 26 cm | 44 × 34 × 20 cm | 12.8 kg | 5 Ah | Worx PowerShare 20V | 139 € | Sí, por el usuario | 1.499 € | |
| Stihl iMow 5 EVO | 7,8 | Stihl | 2.025 | Cable perimetral | GPS + navegación sistemática | Sistemática | Sí | Sensores de choque + ultrasonidos | 90 min | 2.000 m² | 60 min | 23 cm | Eléctrico | 2 a 6 cm | 1 | 3 | Estándar (deja de 8 a 12 cm) | 2 ruedas motrices | 24° | 45 % | n.c. | 70 cm | 4 cm | 60 dB | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Opcional (de terceros) | Sí | 3 años | Sí | No | Sí | No | 9/10 | No | No | 69 × 45 × 27 cm | 46 × 36 × 20 cm | 14.2 kg | 5 Ah | Non communiquée | 219 € | Sí, por el usuario | 1.199 € | |
| Dreame A1 | 7,8 | Dreame | 2.024 | Sin cable (perímetro virtual) | RTK-GNSS + visión | Sistemática | Sí | Visión con IA | 100 min | 1.000 m² | 65 min | 22 cm | Manual | 3 a 7 cm | 1 | 3 | Estándar (deja de 8 a 12 cm) | 2 ruedas motrices | 24° | 45 % | n.c. | 75 cm | 4 cm | 57 dB | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Opcional (de terceros) | Sí | 2 años | Sí | Sí | Sí | No | 8.4/10 | No | No | 62 × 44 × 26 cm | Non communiqué cm | 12.4 kg | 4 Ah | Non communiquée | 179 € | Sí, por el usuario | 899 € | |
| Eufy Robot Mower E15 | 7,8 | Eufy | 2.026 | Sin cable (perímetro virtual) | GNSS multibanda + visión 3D | Sistemática | Sí | Visión 3D + ultrasonidos | 100 min | 800 m² | 75 min | 20 cm | Manual | 3 a 7 cm | 1 | 3 | Estándar (deja de 8 a 12 cm) | 2 ruedas motrices | 22° | 40 % | n.c. | 70 cm | 4 cm | 57 dB | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Opcional (de terceros) | Sí | 2 años | Sí | Sí | Sí | Sí | 7.6/10 | No | No | 60 × 42 × 25 cm | Non communiqué cm | 11.4 kg | 4 Ah | Non communiquée | 149 € | Sí, por el usuario | 1.199 € | |
| Husqvarna Automower 310E NERA | 7,7 | Husqvarna | 2.024 | Cable perimetral (kit EPOS sin cable opcional) | Navegación sistemática GPS (RTK con kit EPOS opcional) | Sistemática | No | Sensores de choque | 120 min | 1.200 m² | 60 min | 22 cm | Manual | 2 a 6 cm | 1 | 3 | Estándar (deja de 8 a 12 cm) | 2 ruedas motrices | 22° | 40 % | n.c. | 60 cm | 4 cm | 59 dB | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Opcional (de terceros) | Sí | 2 años | Sí | No | Sí | No | 9.2/10 | No | No | 63 × 51 × 25 cm | Non communiqué cm | 11.2 kg | 4 Ah | Non communiquée | 199 € | Sí, por el usuario | 2.099 € | |
| Yard Force X100i | 7,6 | Yard Force | 2.025 | Sin cable (perímetro virtual) | RTK-GNSS | Sistemática | Sí | Ultrasonidos + visión | 120 min | 1.000 m² | 80 min | 20 cm | Manual | 2 a 6 cm | 1 | 3 | Estándar (deja de 8 a 12 cm) | 2 ruedas motrices | 22° | 40 % | n.c. | 70 cm | 4 cm | 59 dB | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Opcional (de terceros) | Sí | 2 años | Sí | Sí | Sí | No | 7.4/10 | No | No | 62 × 43 × 25 cm | Non communiqué cm | 11.8 kg | 5 Ah | Non communiquée | 139 € | Sí, por el usuario | 1.199 € | |
| Gardena Smart Sileno Life 1250 | 7,4 | Gardena | 2.025 | Cable perimetral | Ninguna (aleatoria) + Gardena smart | Aleatoria | Sí | Sensores de choque + ultrasonidos | 75 min | 1.250 m² | 75 min | 22 cm | Manual | 2 a 6 cm | 1 | 3 | Estándar (deja de 8 a 12 cm) | 2 ruedas motrices | 19° | 35 % | n.c. | 60 cm | 4 cm | 56 dB | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Opcional (de terceros) | Sí | 3 años | Sí | No | Sí | No | 8.8/10 | No | No | 62 × 42 × 25 cm | 42 × 32 × 18 cm | 9.6 kg | 4.1 Ah | Non communiquée | 129 € | Sí, por el usuario | 1.399 € | |
| Ambrogio Twenty ZR | 7,3 | Ambrogio | 2.024 | Cable perimetral | Zone Radar + aleatoria asistida | Aleatoria | Sí | Ultrasonidos | 120 min | 1.000 m² | 120 min | 25 cm | Manual | 2,4 a 5,3 cm | 1 | 1 | Estándar (deja de 8 a 12 cm) | 2 ruedas motrices | 24° | 45 % | n.c. | 70 cm | 4 cm | 62 dB | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Opcional (de terceros) | Sí | 2 años | Sí | No | Sí | No | 8/10 | No | No | 56 × 43 × 25 cm | Non communiqué cm | 11.5 kg | 5 Ah | Non communiquée | 189 € | Sí, por el usuario | 1.299 € | |
| Greenworks Optimow 1000 | 7,1 | Greenworks | 2.025 | Cable perimetral | Ninguna (aleatoria) | Aleatoria | Sí | Ultrasonidos | 80 min | 1.000 m² | 70 min | 22 cm | Manual | 2 a 6 cm | 1 | 3 | Estándar (deja de 8 a 12 cm) | 2 ruedas motrices | 19° | 35 % | n.c. | 65 cm | 4 cm | 59 dB | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Opcional (de terceros) | Sí | 3 años | Sí | No | Sí | No | 7.6/10 | No | No | 60 × 42 × 24 cm | Non communiqué cm | 10.8 kg | 4 Ah | Non communiquée | 119 € | Sí, por el usuario | 899 € | |
| Yard Force LUV1000Ri | 7,0 | Yard Force | 2.024 | Cable perimetral | iRadar + navegación aleatoria | Aleatoria | Sí | Ultrasonidos iRadar | 75 min | 1.000 m² | 70 min | 22 cm | Manual | 2 a 6 cm | 1 | 3 | Estándar (deja de 8 a 12 cm) | 2 ruedas motrices | 19° | 35 % | n.c. | 65 cm | 4 cm | 60 dB | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Opcional (de terceros) | Sí | 2 años | Sí | No | Sí | No | 7.4/10 | No | No | 62 × 44 × 25 cm | Non communiqué cm | 11.4 kg | 4 Ah | Non communiquée | 109 € | Sí, por el usuario | 849 € | |
| Einhell Freelexo Cam 1200 | 7,0 | Einhell | 2.025 | Cable perimetral | Cámara frontal + aleatoria | Aleatoria | Sí | Visión con IA frontal | 70 min | 1.200 m² | 75 min | 18 cm | Manual | 2 a 6 cm | 1 | 3 | Estándar (deja de 8 a 12 cm) | 2 ruedas motrices | 19° | 35 % | n.c. | 65 cm | 4 cm | 60 dB | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Opcional (de terceros) | Sí | 3 años | Sí | No | Sí | No | 7.8/10 | No | No | 58 × 41 × 24 cm | Non communiqué cm | 10.2 kg | 4 Ah | Power X-Change 18V | 79 € | Sí, por el usuario | 699 € | |
| Worx Landroid M700 Plus | 7,0 | Worx | 2.024 | Cable perimetral | Ninguna (aleatoria AIA) | Aleatoria | No | Sensores de choque + ACS (opcional) | 70 min | 700 m² | 70 min | 20 cm | Manual | 3 a 6 cm | 1 | 3 | Estándar (deja de 8 a 12 cm) | 2 ruedas motrices | 19° | 35 % | n.c. | 60 cm | 4 cm | 58 dB | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Opcional (de terceros) | Sí | 3 años | Sí | No | Sí | No | 8/10 | No | No | 60 × 42 × 24 cm | Non communiqué cm | 9.8 kg | 4 Ah | Worx PowerShare 20V | 119 € | Sí, por el usuario | 749 € | |
| Bosch Indego M+ 700 | 6,9 | Bosch | 2.024 | Cable perimetral | LogiCut (navegación en líneas paralelas) | Sistemática | No | Sensores de choque | 60 min | 700 m² | 45 min | 19 cm | Manual | 3 a 5 cm | 1 | 1 | Estándar (deja de 10 a 14 cm) | 2 ruedas motrices | 15° | 27 % | n.c. | 70 cm | 4 cm | 63 dB | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Opcional (de terceros) | Sí | 3 años | Sí | No | Sí | No | 8.2/10 | No | No | 44,5 × 36,3 × 20,2 cm | 40 × 30 × 17 cm | 7.7 kg | 2.5 Ah | Bosch 18V 2.5Ah | 99 € | Sí, por el usuario | 999 € |
Busque un modelo anunciado para al menos 910 m²: la superficie del fabricante se mide sobre un rectángulo despejado, así que hay que aplicar un margen del 30 % para un jardín real con parterres y obstáculos. En nuestra base encajan 33 modelos, de 699 € a 2.899 €.
La horquilla razonable es de 600 € a 1.500 €. Por debajo, se queda corto en pendiente o en evitación de obstáculos. Por encima, paga funciones que un terreno de este tamaño normalmente no va a usar.
No, y es el error más frecuente. Cuente con unos 490 m² realmente cortados en un modelo anunciado para 700 m², una vez descontados los parterres, los pasos estrechos y las zonas de maniobra.
Las dos opciones se sostienen. El cable pide media jornada de instalación; el sin cable se cartografía en menos de una hora pero cuesta entre un 30 y un 60 % más. Decida según su disponibilidad y según lo estable que sea su jardín.